Ürün karşılaştırma
Modelleri yan yana koyun.
En fazla 4 model seçin; hız, kullanıcı kapasitesi, PoE, uplink ve yönetim desteği yan yana gelsin. Farklı olan değerler vurgulanır.
| Özellik |
RUCKUS H350 |
RUCKUS H550 |
RUCKUS H670 |
RUCKUS R350 |
RUCKUS R350e |
RUCKUS R370 |
RUCKUS R550 |
RUCKUS R560 |
RUCKUS R575 |
RUCKUS R650 |
RUCKUS R670 |
RUCKUS R750 |
RUCKUS R760 |
RUCKUS R770 |
RUCKUS R850 |
RUCKUS T350 |
RUCKUS T670 |
RUCKUS T670sn |
RUCKUS T750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi nesli | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Tip | Duvar tipi | Duvar tipi | Duvar tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Tavan tipi | Dış mekan | Dış mekan | Dış mekan | Dış mekan |
| Toplam hız | 1,77 Gbps | 1,77 Gbps | 9,34 Gbps | 1,77 Gbps | 1,77 Gbps | 3,57 Gbps | 1,77 Gbps | 4,71 Gbps | 9,34 Gbps | 2,57 Gbps | 9,34 Gbps | 3,55 Gbps | 8,35 Gbps | 12,22 Gbps | 5,95 Gbps | — | 9,34 Gbps | 9,34 Gbps | 3,55 Gbps |
| Eşzamanlı kullanıcı | 512 | 512 | 768 | 256 | 128 | 256 | 512 | 1536 | 512 | 512 | 768 | 1024 | 1536 | 1024 | 1024 | — | 768 | 768 | 1024 |
| Radyo | Çift radyolu | Çift radyolu | Üç radyolu | Çift radyolu | Çift radyolu | Çift radyolu | Çift radyolu | Üç radyolu | Üç radyolu | — | Üç radyolu | Çift radyolu | Üç radyolu | Üç radyolu | Çift radyolu | Çift radyolu | Üç radyolu | Üç radyolu | Çift radyolu |
| Radyo zinciri | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 4x4:4 (5 GHz) 2x2:2 (2.4 GHz) | 2x2:2 | 4x4:4 | 4x4:4 | 2x2:2 (2.4 GHz) 4x4:4 (5 GHz) 2x2:2 (6 GHz) | 8x8:8 SU-MIMO ve MU-MIMO | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 4x4:4 |
| Bantlar | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz · 6 GHz | 2.4 GHz · 5 GHz |
| 6 GHz hız | — | — | 5,77 Gbps | — | — | — | — | 2,88 Gbps | 5,77 Gbps | — | 5,77 Gbps | — | 4,8 Gbps | 5,77 Gbps | — | — | 5,77 Gbps | 5,77 Gbps | — |
| 5 GHz hız | 1,2 Gbps | 1,2 Gbps | 2,88 Gbps | 1,2 Gbps | 1,2 Gbps | 2,88 Gbps | 1,2 Gbps | 1,24 Gbps | 2,88 Gbps | 2 Gbps | 5,77 Gbps | 2,4 Gbps | 2,4 Gbps | 5,77 Gbps | 4,8 Gbps | 1,2 Gbps | 5,77 Gbps | 5,77 Gbps | 2,4 Gbps |
| 2,4 GHz hız | 574 Mbps | 574 Mbps | 689 Mbps | 574 Mbps | 574 Mbps | 688 Mbps | 574 Mbps | 591 Mbps | 689 Mbps | 574 Mbps | 689 Mbps | 1,15 Gbps | 1,15 Gbps | 689 Mbps | 1,15 Gbps | 574 Mbps | 689 Mbps | 689 Mbps | 1,15 Gbps |
| Anten deseni (bant başına) | 16 | 16 | 4000+ | 64 | — | — | 64 | 4000+ | 4000+ | — | 4000+ | 4000+ | 4000+ | 4000+ | 4000+ | 64 | 4000+ | — | 4000+ |
| Ethernet | 3 × 1 GbE | 5 × 1 GbE | 1 × 1 / 2.5 / 5 GbE · 4 × 1 / 2.5 GbE | 1 × 1 GbE | 1 × 1 GbE | 1 × 2.5 GbE | 2 × 1 GbE | 1 × 1 / 2.5 / 5 GbE · 1 × 1 GbE | 2 × 1/2.5 GbE | 1 × 1 GbE · 1 × 2.5 GigE | 1 × 1 / 2.5 / 5 GbE · 1 × 1 GbE | 1 × 1 GbE · 1 × 2.5 GigE | 1 × 1 / 2.5 / 5 /10 GbE · 1 × 1 GbE | 1 × 1 / 2.5 / 5 /10 GbE · 1 × 1 GbE | 1 × 1 / 2.5 / 5 GbE · 1 × 1 GbE | 1 × 1 GbE · RJ45 PoE In - 802.3at Sınıf 4 | 1 × 1 / 2.5 / 5 GbE · 1 × 1 GbE | 1 × 1 / 2.5 / 5 GbE · 1 × 1 GbE | — |
| IoT | Dahili IoT | Dahili IoT (dual-concurrent) | Dahili IoT (dual-concurrent) | IoT destekli | — | IoT destekli | Dahili IoT | Dahili IoT | Dahili IoT | Dahili IoT | Dahili IoT | Dahili IoT | Dahili IoT | Dahili IoT | Dahili IoT | Dahili IoT | — | — | Dahili IoT |
| BeamFlex | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | — | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | — | Evet |
| ChannelFly | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | — | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| SmartMesh | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Yönetim | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ · RUCKUS ZoneDirector | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ · RUCKUS ZoneDirector | RUCKUS One™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ · RUCKUS ZoneDirector · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS One™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ · RUCKUS ZoneDirector · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS ZoneDirector · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS One™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ | RUCKUS SmartZone · RUCKUS ZoneDirector · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS One™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ | RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ · RUCKUS ZoneDirector · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS One™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS ZoneDirector · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS Cloud™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ · RUCKUS ZoneDirector · Bağımsız (Standalone) | RUCKUS One™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ | RUCKUS One™ · RUCKUS SmartZone · RUCKUS Unleashed™ | — |
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C ila +40 °C | 0 °C ila +40 °C | 0 °C ila +40 °C | 0 °C ila +40 °C | 0 °C ila +40 °C | 0 °C ila +40 °C | 0 °C ila +50 °C | 0 °C ila +50 °C | 0 °C ila +50 °C | 0 °C ila +40 °C | 0 °C ila +50 °C | 0 °C ila +50 °C | -10 °C ila +50 °C | 0 °C ila +50 °C | 0 °C ila +50 °C | — | -40 °C ila +65 °C | -40 °C ila +65 °C | -40 °C ila +65 °C |
| Özellik |
RUCKUS ICX7550-24 |
RUCKUS ICX7550-24F |
RUCKUS ICX7550-24P |
RUCKUS ICX7550-24XZP |
RUCKUS ICX7550-24ZP |
RUCKUS ICX7550-48 |
RUCKUS ICX7550-48F |
RUCKUS ICX7550-48P |
RUCKUS ICX7550-48ZP |
RUCKUS ICX7850-32Q |
RUCKUS ICX7850-48C |
RUCKUS ICX7850-48F |
RUCKUS ICX7850-48FS |
RUCKUS ICX8100-24 |
RUCKUS ICX8100-24P |
RUCKUS ICX8100-48P |
RUCKUS ICX8100-C16P |
RUCKUS ICX8200-24 |
RUCKUS ICX8200-24P |
RUCKUS ICX8200-24XP2 |
RUCKUS ICX8200-24ZP |
RUCKUS ICX8200-48NP2 |
RUCKUS ICX8200-48P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aile | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7550 | RUCKUS ICX 7850 | RUCKUS ICX 7850 | RUCKUS ICX 7850 | RUCKUS ICX 7850 | RUCKUS ICX 8100 | RUCKUS ICX 8100 | RUCKUS ICX 8100 | RUCKUS ICX 8100 | RUCKUS ICX 8200 | RUCKUS ICX 8200 | RUCKUS ICX 8200 | RUCKUS ICX 8200 | RUCKUS ICX 8200 | RUCKUS ICX 8200 |
| Ağ rolü | Erişim / toplama | Erişim / toplama | Erişim / toplama | Erişim / toplama | Erişim / toplama | Erişim / toplama | Erişim / toplama | Erişim / toplama | Erişim / toplama | Çekirdek / toplama | Çekirdek / toplama | Çekirdek / toplama | Çekirdek / toplama | Erişim | Erişim | Erişim | Erişim | Erişim | Erişim | Erişim | Erişim | Erişim | Erişim |
| Portlar | 24 × 1 GbE RJ45 | 24 port fiber erişim/toplama | 24 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 24 × 1/2,5/5/10 GbE PoE++ | 24 port multigigabit PoE++ | 48 × 1 GbE RJ45 | 48 port fiber erişim/toplama | 48 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 48 port multigigabit PoE++ | 32 × 40/100 GbE QSFP28 | 48 port yüksek yoğunluklu çekirdek | 48 × 1/10/25 GbE SFP28 | 48 port fiber çekirdek/toplama | 24 × 1 GbE RJ45 | 24 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 48 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 16 port kompakt PoE+ | 24 × 1 GbE RJ45 | 24 × 1 GbE RJ45 PoE+ | 24 port yüksek güçlü erişim | 24 × 1/2,5 GbE multigigabit PoE++ | 48 port yeni nesil PoE erişim | 48 × 1 GbE RJ45 PoE+ |
| PoE | Yok | Yok | PoE+ | PoE++ | PoE++ | Yok | Yok | PoE+ | PoE++ | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | PoE+ | PoE+ | PoE+ | Yok | PoE+ | PoE++ | PoE++ | PoE++ | PoE+ |
| PoE bütçesi | Yok | Yok | Güç kaynağına göre | Güç kaynağına göre | Güç kaynağına göre | Yok | Yok | Güç kaynağına göre | Güç kaynağına göre | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Güç kaynağına göre | 740 W'a kadar | Modele göre | Yok | Güç kaynağına göre | Güç kaynağına göre | Güç kaynağına göre | Güç kaynağına göre | 1480 W'a kadar |
| Port başına PoE | Yok | Yok | 30 W | 90 W'a kadar | 90 W'a kadar | Yok | Yok | 30 W | 90 W'a kadar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | 30 W | 30 W | 30 W | Yok | 30 W | 90 W'a kadar | 90 W'a kadar | 90 W'a kadar | 30 W |
| Multigigabit | Yok | Yok | Yok | Var | Var | Yok | Yok | Yok | Var | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var | Yok |
| Uplink | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 100 GbE | 10 GbE | 10 GbE | 10 GbE | 10 GbE | 25 GbE | 25 GbE | 25 GbE | 25 GbE | 25 GbE | 25 GbE |
| Yığınlama | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | Yüksek hızlı yığınlama | Yüksek hızlı yığınlama | Yüksek hızlı yığınlama | Yüksek hızlı yığınlama | Yığınlama yok | Yığınlama yok | Yığınlama yok | Yığınlama yok | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar | 12 birime kadar |
| Form faktörü | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | Kompakt | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit | 1U sabit |
| Yönetim | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI | RUCKUS One · RUCKUS SmartZone · CLI |
Hangi modelin projenize uygun olduğundan emin değil misiniz? F2 mühendislerine danışın.
RUCKUS H350
RUCKUS H550
RUCKUS H670
RUCKUS R350
RUCKUS R370
RUCKUS R550
RUCKUS R560
RUCKUS R575
RUCKUS R650
RUCKUS R670
RUCKUS R750
RUCKUS R760
RUCKUS R770
RUCKUS R850
RUCKUS T350
RUCKUS T670
RUCKUS T670sn
RUCKUS T750
RUCKUS ICX7550-24
RUCKUS ICX7850-32Q
RUCKUS ICX8100-24
RUCKUS ICX8200-24